Του Στράτου Στρατηγάκη
Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής είναι ο βαθμός που επιτρέπει σε
ένα υποψήφιο να δηλώσει τη σχολή στο Μηχανογραφικό του ή του το απαγορεύει. Η
ΕΒΕ του τμήματος συγκρίνεται με το μέσο όρο του υποψηφίου, που υπολογίζεται
χωρίς κανένα συντελεστή βαρύτητας. Αν ο μέσος όρος του υποψηφίου είναι
μεγαλύτερος ή ίσος από την ΕΒΕ του τμήματος, τότε ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει
τη σχολή στο Μηχανογραφικό του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα περάσει σ’ αυτή τη
σχολή. Απλά μπορεί να τη δηλώσει. Το αν θα περάσει ή όχι εξαρτάται από τα μόρια
που συγκεντρώνει, που είναι διαφορετικά για κάθε τμήμα, λόγω των διαφορετικών
συντελεστών βαρύτητας. Αν ο μέσος όρος των βαθμών του υποψηφίου δεν ξεπερνά την
ΕΒΕ του τμήματος, τότε ο υποψήφιος δεν μπορεί να δηλώσει τη σχολή στο
Μηχανογραφικό του, ούτε θα την δει στη λίστα με τις σχολές στην εφαρμογή του
Μηχανογραφικού. Είναι προφανές ότι σ’ αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να
εισαχθεί.
Η εκτίμηση της διαμόρφωσης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
κάθε Τμήματος (ΕΒΕ) περιλαμβάνει 405 Τμήματα. Πρόκειται για όλα τα Τμήματα που
δεν απαιτείται η εξέταση σε ειδικό μάθημα για την εισαγωγή σ’ αυτά. Οι βαθμοί
των ειδικών μαθημάτων δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, συνεπώς είναι αδύνατο να
υπολογιστεί η ΕΒΕ αυτών των Τμημάτων.
Για τον υπολογισμό της ΕΒΕ είναι απαραίτητος ο υπολογισμός
των μέσων όρων όλων των βαθμών, όλων των υποψηφίων, όλης της Ελλάδας σε κάθε μάθημα.
Αυτοί οι υπολογισμοί έγιναν από τα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσίευσε το
Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας διαθέτει όλους τους βαθμούς των
υποψηφίων και όχι συγκεντρωτικά στοιχεία όπως εμείς. Αυτό μπορεί να έχει ως
συνέπεια τη διαφορά, συνήθως στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, από τις τελικές ΕΒΕ.
Η ΕΒΕ αναμένεται να έχει άνοδο σε σχέση με πέρυσι στο 1ο και το 2ο Πεδίο. Οι
επιδόσεις των υποψηφίων είναι καλύτερες φέτος, με αποτέλεσμα να ανέβουν οι
μέσοι όροι στο 1ο και το 2ο Πεδίο, όπως βλέπουμε στον
πίνακα. Στο 3ο Πεδίο έχουμε μείωση των μέσων όρων, συνεπώς και της ΕΒΕ και στο 4ο
Πεδίο έχουμε ακριβώς τον ίδιο μέσο όρο με πέρυσι, συνεπώς δεν θα αλλάξει η ΕΒΕ.
Μέσος Όρος 2022 | Μέσος Όρος 2023 | |
1ο Πεδίο | 11,35 | 11,73 |
2ο Πεδίο | 11,87 | 12,3 |
3ο Πεδίο | 12,03 | 11,63 |
4ο Πεδίο | 10,45 | 10,45 |
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης |
Ονομασία Σχολής | Ίδρυμα | Ε.Π. | Συντ ΕΒΕ | Εκτίμηση ΕΒΕ 2023 | ΒΑΣΗ 2022 |
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 1,2 | 14,76 | 14140 |
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 1,05 | 12,92 | 12580 |
Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) | ΔΠΘ | 2&3&4 | 0,8 | 8,36 | 9525 |
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 2&3&4 | 0,8 | 8,36 | 9690 |
Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 0,8 | 9,3 | 9470 |
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 3&4 | 1 | 10,45 | 12160 |
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,36 | 11375 |
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,36 | 12640 |
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 1 | 10,45 | 10650 |
Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) | Παν. Πάτρας | 2&3 | 0,85 | 9,89 | |
Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 2 | 0,9 | 11,07 | 10540 |
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργιών (Μεσολόγγι) | Παν. Πάτρας | 2&3 | 0,8 | 9,3 | 9425 |
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 1 | 11,63 | 11240 |
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | 0,8 | 8,36 | 17760 |
Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) | Στρατ. Σχολές | 3 | 1,2 | 13,96 | 16500 |
Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,36 | 18350 |
Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1 | 0,9 | 10,56 | 10070 |
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) | Ιόνιο Παν. | 1 | 0,8 | 9,38 | 9260 |
Αστυφυλάκων | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | 0,8 | 8,36 | 14830 |
Βαλκανικών Σλαβ. Και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1&4 | 1,2 | 12,54 | 12430 |
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 1 | 0,8 | 9,38 | 9725 |
Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 1 | 11,63 | 14440 |
Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 3 | 1,2 | 13,96 | 14240 |
Βιολογίας (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2&3 | 1 | 11,63 | 16768 |
Βιολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2&3 | 1,2 | 13,96 | 17552 |
Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 1,2 | 13,96 | 17402 |
Βιολογίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2&3 | 1 | 11,63 | 17042 |
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 1,2 | 13,96 | 16530 |
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 2&4 | 1,2 | 12,54 | 12825 |
Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 1,2 | 13,96 | 16250 |
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 1,2 | 13,96 | 16430 |
Γεωγραφίας (Αθήνα) | Χαροκόπειο | 2&4 | 0,9 | 9,41 | 10775 |
Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 2&4 | 0,8 | 8,36 | 7820 |
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2 | 0,92 | 11,32 | 11300 |
Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 0,8 | 9,84 | 9850 |
Γεωλογίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 0,8 | 9,84 | 9670 |
Γεωπονίας (Μεσολόγγι) | Παν. Πάτρας | 2&3 | 0,8 | 9,3 | 9220 |
Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 0,8 | 9,3 | 9525 |
Γεωπονίας (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 0,8 | 9,3 | 9455 |
Γεωπονίας (Ηράκλειο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 2&3 | 0,8 | 9,3 | 9000 |
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 1,1 | 12,79 | 14220 |
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 0,9 | 10,47 | 10775 |
Γεωπονίας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 2&3 | 0,8 | 9,3 | 9396 |
Γεωπονίας (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&3 | 0,8 | 9,3 | 9020 |
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 0,8 | 9,3 | 9525 |
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 0,9 | 10,47 | 10920 |
Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 0,8 | 9,38 | 9020 |
Γλωσσικών και Διπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1 | 0,8 | 9,38 | 9940 |
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) | ΔΠΘ | 2&3&4 | 0,8 | 8,36 | 9595 |
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 0,8 | 9,3 | 9500 |
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 0,8 | 9,3 | 8980 |
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 0,8 | 9,3 | 11810 |
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3&4 | 0,8 | 8,36 | 9305 |
Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&4 | 0,8 | 8,36 | 8375 |
Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) | Πάντειο | 1&4 | 1,2 | 12,54 | 13150 |
Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 0,8 | 9,3 | 9875 |
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 0,9 | 10,47 | 11285 |
Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 0,85 | 9,89 | 12820 |
Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 4 | 1 | 10,45 | 10450 |
Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 1,2 | 12,54 | 14780 |
Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 0,8 | 8,36 | 8375 |
Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) | Γεωπονικό Παν. | 4 | 0,8 | 8,36 | 8430 |
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 1,2 | 12,54 | 11560 |
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 4 | 0,9 | 9,41 | 9145 |
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 4 | 1,1 | 11,5 | 11425 |
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) | Παν. Αιγαίου | 4 | 0,8 | 8,36 | 8190 |
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 4 | 1,2 | 12,54 | 14400 |
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 0,8 | 8,36 | 8990 |
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 4 | 0,9 | 9,41 | 9088 |
Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&4 | 0,8 | 8,36 | 8590 |
Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 4 | 1,1 | 11,5 | 11610 |
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 4 | 0,8 | 8,36 | 8350 |
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 1,2 | 12,54 | 17925 |
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 4 | 0,8 | 8,36 | 8430 |
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 0,8 | 8,36 | 8210 |
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 4 | 1,1 | 11,5 | 10575 |
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 0,9 | 9,41 | 9425 |
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,36 | 14675 |
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1 | 1,2 | 14,08 | 14075 |
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 0,85 | 10,46 | 9695 |
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 0,85 | 10,46 | 9445 |
Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 0,85 | 10,46 | 10005 |
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 0,85 | 10,46 | 9925 |
Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 0,8 | 9,38 | 9144 |
Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) | Χαροκόπειο | 3 | 1,2 | 13,96 | 16820 |
Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 3 | 0,9 | 10,47 | 11850 |
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 1 | 11,63 | 12050 |
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 0,8 | 9,3 | 9550 |
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) | Παν. Πάτρας | 2&3 | 0,82 | 9,54 | 9490 |
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 1,1 | 12,79 | 13720 |
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) | Ιόνιο Παν. | 2&3 | 0,8 | 9,3 | 9385 |
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 0,9 | 10,47 | 12870 |
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 2&3 | 0,8 | 9,3 | 10040 |
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2 | 0,8 | 9,84 | 9645 |
Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 1,2 | 13,96 | 15185 |
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 0,8 | 9,3 | 9750 |
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) | Παν. Αιγαίου | 2&3 | 0,8 | 9,3 | 9525 |
Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 0,8 | 9,84 | 9479 |
Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2&4 | 1,2 | 12,54 | 15617 |
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 1 | 11,63 | 12655 |
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 3 | 1,2 | 13,96 | 14470 |
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 3 | 0,8 | 9,3 | 10290 |
Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 0,9 | 10,47 | 11460 |
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,36 | 13625 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 1&2&3&4 | 0,9 | 9,41 | 12420 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 1&2&3&4 | 1,2 | 12,54 | 13868 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,36 | 10325 |
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) | Παν. Αιγαίου | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,36 | 9850 |
Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 1,2 | 13,96 | 14770 |
Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 3 | 0,8 | 9,3 | 13094 |
Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα | Στρατ. Σχολές | 2 | 1 | 12,3 | 14025 |
Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα | Στρατ. Σχολές | 2 | 1 | 12,3 | 15810 |
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Πληροφοριακά Συστήματα | Παν. Μακεδ. | 2&4 | 1,2 | 12,54 | 16085 |
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών | Παν. Μακεδ. | 2&4 | 1,2 | 12,54 | 16330 |
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 1,2 | 14,76 | 15820 |
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2 | 1 | 12,3 | 11730 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 1 | 12,3 | 15740 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2 | 1,2 | 14,76 | 14140 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 1,2 | 14,76 | 18470 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 2 | 0,8 | 9,84 | 9660 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 1,2 | 14,76 | 17910 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 1 | 12,3 | 14325 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) | Παν. Πελ/νήσου | 2 | 0,85 | 10,46 | 10081 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 2 | 1,2 | 14,76 | 14077 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 1,2 | 14,76 | 16395 |
Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 2&4 | 0,8 | 8,36 | 9172 |
Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 0,8 | 9,38 | 10780 |
Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) | Παν. Πελ/νήσου | 1 | 0,8 | 9,38 | 9125 |
Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 1 | 0,89 | 10,44 | 10070 |
Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,36 | 12400 |
Θεολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 0,8 | 9,38 | 9290 |
Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 0,8 | 9,38 | 9100 |
Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών | ΑΠΘ | 1 | 0,8 | 9,38 | 9775 |
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) | ΑΣΚΤ | 1 | 0,85 | 9,97 | 10570 |
Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 3 | 1,2 | 13,96 | 18075 |
Ιατρικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 3 | 1,2 | 13,96 | 18800 |
Ιατρικής (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 3 | 1,2 | 13,96 | 18150 |
Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 3 | 1,2 | 13,96 | 18550 |
Ιατρικής (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 3 | 1,2 | 13,96 | 18275 |
Ιατρικής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 1,2 | 13,96 | 18200 |
Ιατρικής (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 3 | 1,2 | 13,96 | 18505 |
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης | Στρατ. Σχολές | 3 | 1,2 | 13,96 | 17925 |
Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών | Στρατ. Σχολές | 4 | 1,2 | 12,54 | 17510 |
Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας | Στρατ. Σχολές | 2 | 1,2 | 14,76 | 17325 |
Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής | Στρατ. Σχολές | 2&4 | 1,2 | 12,54 | 18380 |
Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών | Στρατ. Σχολές | 4 | 1,2 | 12,54 | 17755 |
Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι | Στρατ. Σχολές | 2 | 1,2 | 14,76 | 16135 |
Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων | Στρατ. Σχολές | 2 | 1,2 | 14,76 | 17630 |
Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) | Στρατ. Σχολές | 2 | 1,2 | 14,76 | 17850 |
Ιστορίας (Κέρκυρα) | Ιόνιο Παν. | 1 | 0,8 | 9,38 | 8420 |
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 1 | 0,8 | 9,38 | 9450 |
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1 | 0,8 | 9,38 | 10150 |
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 1 | 11,73 | 12422 |
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 1,2 | 14,08 | 13625 |
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1 | 0,9 | 10,56 | 10276 |
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 1 | 0,8 | 9,38 | 8820 |
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1 | 0,8 | 9,38 | 9125 |
Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 0,8 | 9,38 | 8620 |
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 1 | 10,45 | 11372 |
Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 1 | 10,45 | 13350 |
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) | Πάντειο | 1 | 0,8 | 9,38 | 12460 |
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 1 | 0,8 | 9,38 | 8650 |
Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1 | 0,8 | 9,38 | 15440 |
Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 1 | 1 | 11,73 | 12900 |
Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 1,1 | 12,9 | 14100 |
Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 0,8 | 9,38 | 8930 |
Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 0,8 | 9,38 | 9055 |
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) | Παν. Πελ/νήσου | 1 | 0,85 | 9,97 | 10370 |
Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) | Πάντειο | 1&4 | 0,8 | 8,36 | 12060 |
Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1&4 | 0,8 | 8,36 | 9975 |
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ | ΕΚΠΑ | 1 | 1 | 11,73 | 13710 |
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – Πάντειο | Πάντειο | 1 | 0,9 | 10,56 | 14320 |
Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 1 | 0,8 | 9,38 | 8940 |
Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1 | 0,8 | 9,38 | 10110 |
Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 3 | 1,2 | 13,96 | 17671 |
