του Στράτου Στρατηγάκη
Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τον αριθμό των εισακτέων στις σχολές ενστόλων την τελευταία πενταετία. Να σημειώσουμε ότι από το 2021, όταν καθιερώθηκε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ο αριθμός των εισακτέων δεν ταυτίζεται με τον αριθμό των φοιτητών που τελικά εισάγονται. Στη Σχολή Ευελπίδων και το 2021 και το 2022 έμειναν περισσότερες από 100 κενές θέσεις στην κατηγορία Όπλα. Αυτό ανάγκασε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μειώσει το συντελεστή της ΕΒΕ, ώστε να καλυφθούν όλες οι θέσεις. Κενές θέσεις υπήρξαν και στο Πολεμικό Ναυτικό, λίγες όμως. Στο Εμπορικό Ναυτικό οι κενές θέσεις ήταν εκατοντάδες.
Στον πίνακα θα δείτε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αυξομείωση στις θέσεις που προκηρύσσει κάθε σχολή. Αυτό γίνεται διότι οι θέσεις προκηρύσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες σε προσωπικό που έχει κάθε σχολή. Βλέπουμε, έτσι σχολές με αριθμό εισακτέων από 40 μία χρονιά σε 117 μια άλλη χρονιά. Από 7 μέχρι 45 θέσεις στην ίδια σχολή, ανάλογα με τη χρονιά. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι δεν μπορούμε να στηριχθούμε στις βάσεις των προηγούμενων ετών για την εισαγωγή σ’ αυτές τις σχολές, διότι οι βάσεις επηρεάζονται άμεσα από τον αριθμό των εισακτέων.
ΚΑ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | Ε Π | ΕΙΣ. 2019 | ΕΙΣ. 2020 | ΕΙΣ. 2021 | ΕΙΣ. 2022 | ΕΙΣ. 2023 |
0869 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | 40 | 70 | 40 | 117 | 100 |
0872 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | 40 | 47 | 27 | ||
0851 | Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) | Στρατ. Σχολές | 3 | 25 | 26 | 46 | 45 | 45 |
0877 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 |
0871 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πυροσβέστες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | 5 | 5 | 5 | ||
0870 | Αστυφυλάκων | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | 310 | 730 | 310 | 730 | 850 |
0801 | Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα | Στρατ. Σχολές | 2 | 113 | 113 | 247 | 215 | 218 |
0806 | Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα | Στρατ. Σχολές | 2 | 29 | 29 | 61 | 38 | 39 |
0831 | Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης | Στρατ. Σχολές | 3 | 28 | 30 | 52 | 55 | 63 |
0886 | Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών | Στρατ. Σχολές | 4 | 11 | 5 | |||
0827 | Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας | Στρατ. Σχολές | 2 | 7 | 7 | 45 | 12 | 5 |
0885 | Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής | Στρατ. Σχολές | 2&4 | 12 | 10 | |||
0887 | Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών | Στρατ. Σχολές | 4 | 12 | 5 | |||
0821 | Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι | Στρατ. Σχολές | 2 | 43 | 43 | 65 | 76 | 90 |
0884 | Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων | Στρατ. Σχολές | 2 | 12 | 5 | |||
0826 | Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) | Στρατ. Σχολές | 2 | 16 | 16 | 40 | 35 | 30 |
0841 | Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης | Στρατ. Σχολές | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 |
0880 | Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Στρατ. Σχολές | 2&4 | 34 | 32 | 35 | 32 | 30 |
0879 | Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Στρατ. Σχολές | 2 | 27 | 30 | 31 | 38 | 34 |
0878 | Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Στρατ. Σχολές | 2 | 116 | 115 | 124 | 130 | 121 |
0864 | Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) | Στρατ. Σχολές | 2&4 | 75 | 75 | 124 | 186 | 163 |
0862 | Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα | Στρατ. Σχολές | 2 | 151 | 146 | 198 | 235 | 210 |
0863 | Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα | Στρατ. Σχολές | 2&4 | 50 | 49 | 67 | 95 | 70 |
0811 | Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι | Στρατ. Σχολές | 2 | 23 | 23 | 40 | 45 | 50 |
0816 | Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί | Στρατ. Σχολές | 2 | 11 | 11 | 20 | 25 | 20 |
0866 | Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη | Στρατ. Σχολές | 1 | 14 | 14 | 24 | 23 | 23 |
0836 | Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης | Στρατ. Σχολές | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
0867 | Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη | Στρατ. Σχολές | 4 | 20 | 19 | 34 | 33 | 27 |
0882 | Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων | Λ.Σ – Ελ. Ακτ. | 1&2&3&4 | 100 | 100 | 86 | 100 | 60 |
0881 | Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελλ. Ακτοφυλακής | Λ.Σ – Ελ. Ακτ. | 1&2&3&4 | 30 | 27 | 27 | 27 | 24 |
0818 | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού | Α.Ε.Ν. | 2&4 | 487 | 466 | 585 | 651 | 738 |
0817 | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού | Α.Ε.Ν. | 2&4 | 670 | 528 | 830 | 798 | 741 |
0876 | Σχολή Πυροσβεστών (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | 103 | 103 | 170 | 170 | 170 |
0846 | Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη | Στρατ. Σχολές | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 |
0875 | Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη | Στρατ. Σχολές | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας