Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης
Δείτε στους πίνακες που ακολουθούν σε ποια τμήματα έχουμε αύξηση των Συντελεστών Βαρύτητας και σε ποια μείωση.
Αύξηση Συντ. ΕΒΕ | ||||||
Όνομα | Ίδρυμα | Πεδίο | ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 23 | ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 22 | ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 21 | 23-22 |
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 3 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 3 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,2 |
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 4 | 1,1 | 1 | 1 | 0,1 |
Μαιευτικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 1,1 | 1 | 1 | 0,1 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 1&2&3&4 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,1 |
Πληροφορικής (Καστοριά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&4 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,1 |
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 0,1 |
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 4 | 1,1 | 1,02 | 1,02 | 0,08 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 1&2&3&4 | 1,2 | 1,15 | 1,15 | 0,05 |
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,05 |
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | 0,05 |
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | 0,05 |
Νοσηλευτικής (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 3 | 0,95 | 0,9 | 0,9 | 0,05 |
Μείωση Συντ. ΕΒΕ | ||||||
Όνομα | Ίδρυμα | Πεδίο | ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 23 | ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 22 | ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 21 | 23-22 |
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι | Στρατ. Σχολές | 2 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | -0,3 |
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί | Στρατ. Σχολές | 2 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | -0,3 |
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1&2&3&4 | 0,8 | 1 | 1 | -0,2 |
Βιολογίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2&3 | 1 | 1,2 | 1,2 | -0,2 |
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 0,8 | 1 | 1 | -0,2 |
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 0,8 | 1 | 1 | -0,2 |
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 1 | 1 | -0,2 |
Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα | Στρατ. Σχολές | 2 | 1 | 1,2 | 1,2 | -0,2 |
Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα | Στρατ. Σχολές | 2 | 1 | 1,2 | 1,2 | -0,2 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 1 | 1,2 | 1,2 | -0,2 |
Φιλολογίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 1 | 0,8 | 1 | 1 | -0,2 |
Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | -0,2 |
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | -0,1 |
Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | -0,1 |
Φιλοσοφίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | -0,1 |
Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 4 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | -0,1 |
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 0,9 | 1 | 1 | -0,1 |
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) | Παν. Πελ/νήσου | 1 | 0,85 | 0,95 | 1 | -0,1 |
Μαθηματικών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | -0,1 |
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) | Στρατ. Σχολές | 2&4 | 0,9 | 1 | 1 | -0,1 |
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα | Στρατ. Σχολές | 2 | 0,9 | 1 | 1 | -0,1 |
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα | Στρατ. Σχολές | 2&4 | 0,9 | 1 | 1 | -0,1 |
Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | -0,1 |
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1&2&3&4 | 0,9 | 1 | 1 | -0,1 |
Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΕΚΠΑ | 1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | -0,1 |
Φιλολογίας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | -0,1 |
Λογοθεραπείας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 3 | 1,05 | 1,15 | 1,15 | -0,1 |
Φιλολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 1,1 | 1,2 | 1 | -0,1 |
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) | Παν. Πελ/νήσου | 1 | 1 | 1,05 | 1,05 | -0,05 |
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 1 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | -0,05 |
Γεωλογίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | -0,05 |
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 1 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | -0,05 |
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | -0,03 |
Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 0,8 | 0,82 | 0,82 | -0,02 |
Αύξηση Συντ ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος | ||||||
Όνομα | Ίδρυμα | Πεδίο | ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΜ 23 | ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΜ 22 | ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΜ 21 | 23-22 |
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,1 |
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,1 |
Μείωση Συντ ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος | ||||||
Όνομα | Ίδρυμα | Πεδίο | ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΜ 23 | ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΜ 22 | ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΜ 21 | 23-22 |
Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | -0,1 |
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | -0,1 |
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | -0,1 |
Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | -0,1 |
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 0,8 | 1 | 1 | -0,2 |
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 0,7 | 1 | 1 | -0,3 |
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας