Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συμπληρωματική προκήρυξη που αναλύει τον αριθμό των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές. Πόσοι, δηλαδή, υποψήφιοι από το Γενικό Λύκειο, πόσοι από το ΕΠΑΛ και πόσοι από την κατηγορία του 10% θα εισαχθούν σε κάθε σχολή.
Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) [Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή Ικάρων (ΣΙ), Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)], της Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) [Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Τον αριθμό των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ και ΑΣΣΥ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, σε ποσοστό 10% των θέσεων [ν. 2525/1997 (ΑΊ88), ν. 2909/2001 (Α90), ν. 3687/2008 (Α159), ν. 4186/2013 (Α193), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν] και σε ποσοστό 90% αυτών, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΟΠΛΑ | ΣΩΜΑΤΑ | ||||
10% | 90% | 10% | 90% | ||||
2021 (40%) | 2022 (60%) | 2021 (40%) | 2022 (60%) | ||||
1 | Γενική Σειρά | 6 | 8 | 124 | 1 | 1 | 23 |
2 | Ν. 3648/08 άρθρο 11 παρ. 1α | 3 | 4 | 60 | 0 | 1 | 11 |
3 | Ν. 3648/08 άρθρο11 παρ. 1β | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ν. 3648/08 άρθρο 11 παρ. 1γ | 6 | 1 | ||||
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 218 | 39 | |||||
Μόνιμοι Υπξκοί ΣΞ (Ν. 1294/82) | 44 | 8 | |||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 262 | 47 |
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ | ΜΑΧΙΜΟΙ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | ||||
10% | 90% | 10% | 90% | ||||
2021 (40%) | 2022 (60%) | 2021 (40%) | 2022 (60%) | ||||
1 | Γενική Σειρά | 1 | 2 | 29 | 0 | 1 | 11 |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 5 |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ | 1 | 1 | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 50 | 20 |
Α/Α | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | |||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ | 10% | 10% | 10% | |||||||
2021 (40%) | 2022 (60%) | 90% | 2021 (40%) | 2022 (60%) | 90% | 2021 (40%) | 2022 (60%) | 90% | ||
1 | Γενική Σειρά | 2 | 4 | 51 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 3 |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 1 | 2 | 24 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ | 3 | 1 | 0 | ||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 90 | 30 | 5 |
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ | ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | ||||
10% | 90% | 10% | 90% | ||||
2021 (40%) | 2022 (60%) | 2021 (40%) | 2022 (60%) | ||||
1 | Γενική Σειρά | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ | 0 | 0 | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5 | 5 |
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ | ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ||||
10% | 90% | 10% | 90% | ||||
2021 (40%) | 2022 (60%) | 2021 (40%) | 2022 (60%) | ||||
1 | Γενική Σειρά | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ | 0 | 0 | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5 | 10 |
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΟ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ | ||||||
10% | 90% | 10% | 90% | 10% | 90% | |||||
2021 (40%) | 2022 (60%) | 2021 (40%) | 2022 (60%) | 2021 (40%) | 2022 (60%) | |||||
1 | Γενική Σειρά | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ | 2 | 0 | 0 | ||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 63 | 5 | 5 |
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ | ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ||||
10% | 90% | 10% | 90% | ||||
2021 (40%) | 2022 (60%) | 2021 (40%) | 2022 (60%) | ||||
1 | Γενική Σειρά | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ | 0 | 0 | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5 | 5 |
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ | ΝΟΜΙΚΟ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | ||||
10% | 90% | 10% | 90% | ||||
2021 (40%) | 2022 (60%) | 2021 (40%) | 2022 (60%) | ||||
1 | Γενική Σειρά | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 15 |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ | 1 | 1 | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 23 | 27 |
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ | |||
10% | 90% | |||
2021 (40%) | 2022 (60%) | |||
1 | Γενική Σειρά | 1 | 2 | 26 |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 0 | 1 | 12 |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 0 | 2 |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) | 1 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 45 |
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΣΜΥ – ΟΠΛΑ | |||||
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) | ΕΠΑΛ (8%) | ||||||
10% | 90% | 10% | 90% | ||||
2021 (40%) | 2022 (60%) | 2021 (40%) | 2022 (60%) | ||||
1 | Γενική Σειρά | 5 | 7 | 110 | 0 | 1 | 10 |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 2 | 4 | 53 | 0 | 1 | 4 |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ | 6 | |||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 210 |
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΣΜΥ – ΣΩΜΑΤΑ | |||||
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) | ΕΠΑΛ (8%) | ||||||
10% | 90% | 10% | 90% | ||||
2021 (40%) | 2022 (60%) | 2021 (40%) | 2022 (60%) | ||||
1 | Γενική Σειρά | 2 | 2 | 37 | 0 | 0 | 3 |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ | 2 | |||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 70 |
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) | ΕΠΑΛ (8%) | ||||||
10% | 90% | 10% | 90% | ||||
2021 (40%) | 2022 (60%) | 2021 (40%) | 2022 (60%) | ||||
1 | Γενική Σειρά | 4 | 5 | 86 | 0 | 1 | 7 |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 4 |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ | 5 | |||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 163 |
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | |||||
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) | ΕΠΑΛ (8%) | ||||||
10% | 90% | 10% | 90% | ||||
2021 (40%) | 2022 (60%) | 2021 (40%) | 2022 (60%) | ||||
1 | Γενική Σειρά | 3 | 4 | 63 | 0 | 1 | 5 |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 3 |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ | 4 | |||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 121 |
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | |||||
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) | ΕΠΑΛ (8%) | ||||||
10% | 90% | 10% | 90% | ||||
2021 (40%) | 2022 (60%) | 2021 (40%) | 2022 (60%) | ||||
1 | Γενική Σειρά | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ | 1 | |||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 34 |
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | Γ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | |||||
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) | ΕΠΑΛ (8%) | ||||||
10% | 90% | 10% | 90% | ||||
2021 (40%) | 2022 (60%) | 2021 (40%) | 2022 (60%) | ||||
1 | Γενική Σειρά | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ | 1 | |||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΜΥΑ | |||||
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) | ΕΠΑΛ (8%) | ||||||
10% | 90% | 10% | 90% | ||||
2021 (40%) | 2022 (60%) | 2021 (40%) | 2022 (60%) | ||||
1 | Γενική Σειρά | 5 | 6 | 95 | 0 | 1 | 9 |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 1 | 4 | 47 | 0 | 0 | 5 |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ | 6 | |||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 185 |
Την κατανομή στους Κλάδους των ΕΔ για τη ΣΣΑΣ και τη ΣΑΝ ως κάτωθι:
Α/Α | ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΠΟΛΕΜΙΚΟ | ΠΟΛΕΜΙΚΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΞΗΡΑΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | |||
1 | ΙΑΤΡΙΚΟ | 37 | 9 | 17 | 63 |
2 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ | 4 | 0 | 1 | 5 |
3 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | 4 | 0 | 1 | 5 |
4 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ | 4 | 0 | 1 | 5 |
5 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 4 | 0 | 1 | 5 |
6 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | 11 | 8 | 8 | 27 |
7 | ΝΟΜΙΚΟ | 23 | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 133 |
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
19 | 8 | 18 | 45 |
Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού θα ισχύσει ακριβώς αυτό που έχει καθορισθεί στο Παράρτημα «Α» της Εγκυκλίου 4/2023(ΟΕ), δηλαδή:
α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών από την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 00:00 έως την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 και ώρα 24:00.
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως τη Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023.
γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023 και ώρα 24:00.
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος-χρόνος) έως την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023.
ε. Έναρξη ΠΚΕ Ελλήνων Εξωτερικού: Δευ 7 Αυγ 23.
στ. Πέρας ΠΚΕ Ελλήνων Εξωτερικού: Παρ 11 Αυγ 23.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού των Παραγωγικών Σχολών των ΕΔ, οι οποίοι παρουσιάστηκαν στις ΠΚΕ της οριζόμενης περιόδου, από Δευτέρα 7 Αυγ 23 έως Παρ 11 Αυγ 23, αλλά δε θα συμμετάσχουν λόγω προβλημάτων, που τεκμηριωμένα-βεβαιωμένα δεν θα μπορούσαν να αποτραπούν με μέτρα άκρας σύνεσης και επιμέλειας, επιπροσθέτως και εκείνων που τυχόν θα νοσήσουν με COVID-19, δύναται να επαναπρογραμματισθούν, από το εξεταστικό κέντρο για το χρονικό διάστημα από Δευ 21 Αυγ έως και Παρ 1 Σεπ 23 στο εξεταστικό κέντρο της ΔΑΕ.
Λεπτομέρειες επί των ΠΚΕ φαίνονται στην Εγκύκλιο 4/2023 (ΟΕ).
Οι υποψήφιοι/ες σε περίπτωση που έχουν απορίες για τα θέματα της παρούσας εγκυκλίου, μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις από τα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού και το εξεταστικό κέντρο της ΔΑΕ. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραφείων Ενημερώσεως Κοινού, καθώς και των αρμοδίων Υπηρεσιών του εξεταστικού κέντρου είναι τα αναγραφόμενα στις σελίδες 7 και 8 της Εγκυκλίου 4/2023 (ΟΕ).
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας